名称 | 滑川工業団地協同組合 |
---|---|
代 表 者 | 理事長 三宮 悟治郎 |
設立年月日 | 昭和46年11月1日 |
出資金額 | 20,400千円 |
役職員数 | 顧問 1名 理事 7名 監事 1名 事務局職員 2名 |
組合員数 | 14社 |
団地面積 |
(1)用地 66,092㎡
内 組合員用地
組合用地
57,548㎡
8,544㎡ (2)建物 25,014㎡
内 組合員用地
組合用地
24,930㎡
84㎡ |
名称 | 滑川工業団地協同組合 |
---|---|
代 表 者 | 理事長 三宮 悟治郎 |
設立年月日 | 昭和46年11月1日 |
出資金額 | 20,400千円 |
役職員数 | 顧問 1名 理事 7名 監事 1名 事務局職員 2名 |
組合員数 | 14社 |
団地面積 |
(1)用地 66,092㎡
内 組合員用地
組合用地
57,548㎡
8,544㎡ (2)建物 25,014㎡
内 組合員用地
組合用地
24,930㎡
84㎡ |