社 名 | 西浦精機株式会社 |
---|---|
住 所 | 〒936-0808 富山県滑川市追分3518-6 |
電話番号 | 076-475-0014 |
FAX番号 | 076-475-0129 |
代 表 | 代表取締役 西浦 忍 |
創 業 | 昭和45年3月 |
資本金 | 10,000,000 円 |
事業内容 | 精密機械加工、治工具設計製作 「小ロット、試作品、量産品にも対応」 |
主 要 設 備
横型マシニングセンター
安田工業 | YBM700N(6APC) | 900*800*800 | 1 |
---|---|---|---|
三井精機工業 | HPX63Ⅱ(6APC) | 900*800*800 | 1 |
三井精機工業 | HS5A(2APC) | 850*700*750 | 1 |
三井精機工業 | HS3A(10APC) | 550*400*500 | 1 |
立型マシニングセンター
三井精機工業 | VU65A | 1280*650*610 | 1 |
---|---|---|---|
三井精機工業 | VR3A | 700*450*450 | 1 |
三菱重工 | M-V50C | 800*500*450 | 2 |
三菱重工 | M-70EN | 1250*700*650 | 1 |
OKUMA | MB-56VB | 1050*560*460 | 1 |
NC旋盤
三菱重工 | ML88P | φ205*550 | 1 |
---|---|---|---|
OKUMA | LB4000EXⅡ | φ480*750 | 1 |
OKUMA | LB3000EX | φ410*500 | 1 |
旋盤
ワシノ機械 | LEO-125A | φ480*1250 | 2 |
---|---|---|---|
ワシノ機械 | LPT-35C | φ200*500 | 1 |
ワシノ機械 | C5-D | φ490*1250 | 1 |
立型フライス盤
山崎技研 | YZ-8WR | 600*350*600 | 1 |
---|---|---|---|
山崎技研 | YZ-8C | 600*350*600 | 1 |
ワシノ機械 | BM-144 | 600*400*600 | 2 |
遠州製作所 | V-400 | 900*400*500 | 1 |
平面研削盤
日立精工 | GHL-B409N | 900*400 | 1 |
---|---|---|---|
日興機械 | NSG-520HD | 200*300 | 1 |
ワイヤカット
FANUC | ROBOCUT | α-1ic | 1 |
---|
3次元測定器
東京精密 | PA1000A-V-S2 | 1 |
---|
VERTICAL測定器
TORIMOS | TVD800A | T2 | |
---|---|---|---|
MITUTOYO | CX-1 | 600 | T1 |
MITUTOYO | QMA-350A | T1 |
デジタルスコープ
㈱ナカデン | FMS1400 | 1 |
---|
自動プロ
FANUC | P-G | 1 | |
---|---|---|---|
FANUC | P-G | MKⅡ | 1 |
FANUC | PC | FAPT | 1 |
CAD/CAM
Mastercam | X9 | 1 |
---|---|---|
Mitsubishi | MS-20 | 1 |
地図