社 名 | 北陸鋼産株式会社 |
---|---|
住 所 | 〒936-0808 富山県滑川市追分3545-5 |
電話番号 | 076-476-0333 |
FAX番号 | 076-475-9121 |
代 表 | 代表取締役 酒井 正 |
創 業 | 昭和63年12月 |
資本金 | 40,000,000 円 |
事業内容 | 事業内容 鋼材の曲加工及び販売、建築金物 売 上 高 7億 円 |
製品について
形状 | サイズ | 最小R | 備考 |
H鋼縦曲 | 100×100×6×8 | 700 | ウェーブの約5倍~7倍 |
200×200×8×12 | 1,500 | ||
300×300×10×15 | 2,500 | ||
H鋼横曲 | 100×100×6×8 | 700 | フランジの約4倍 |
200×200×8×12 | 1,500 | ||
300×300×10×15 | 2,000 | ||
588×300×12×19 | 3,500 | ||
チャンネル 内曲げ |
100×50×5 | 600 | フランジの約4倍 |
150×75×6.5 | 600 | ||
250×90×11 | 900 | ||
380×100×13 | 900 | ||
チャンネル 縦曲げ |
100×50×5 | 1,000 | ウェーブの約10倍 |
150×75×6.5 | 1,500 | ||
250×90×11 | 2,500 | ||
380×100×13 | 3,800 | ||
チャンネル 外曲げ |
100×50×5 | 700 | フランジの約4倍 |
150×75×6.5 | 900 | ||
250×90×11 | 1,500 | ||
380×100×13 | 1,500 | ||
角パイプ | 100×100×3.2 | 600 | 一辺の約5倍 |
150×150×6 | 1,000 | ||
200×200×6 | 1,800 | ||
パイプ | 100A | 600 | 径の約3倍 |
200A | 800 | ||
300A | 1200 |
曲形状 | サイズ | 最小R | 備考 |
I 型横曲 | 200×100×7 | 700 | ウェーブの約5倍~7倍 |
300×150×10 | 800 | ||
400×150×12.5 | 2,000 | ||
600×190×16 | 2,000 | ||
I 型縦曲 | 200×100×7 | 1,500 | ウェーブの約5倍~7倍 |
300×150×10 | 2,500 | ||
400×150×12.5 | 3,500 | ||
テーパー管曲 | 大きい径の | 4倍 | 径の約3倍 |
(角、丸共) |
地図