地図
株式会社 宮坂鐵工
地図
有限会社 みつみ製作所
主要設備
立マシニングセンター | 2台 |
---|---|
門型MC | 1台 |
立NCフライス | 1台 |
立フライス | 3台 |
横フライス | 2台 |
ラム型フライス | 3台 |
普通旋盤 | 1台 |
平面研削盤 | 1台 |
成形研削盤 | 3台 |
円筒研削盤 | 1台 |
立型ボール盤 | 4台 |
ノコ盤 | 1台 |
溶接(アーク、ガス、TIG) | 1式 |
地図
丸栄工業所
地図
北陸スチール株式会社 滑川工場
北陸鋼産株式会社
製品について
形状 | サイズ | 最小R | 備考 |
H鋼縦曲 | 100×100×6×8 | 700 | ウェーブの約5倍~7倍 |
200×200×8×12 | 1,500 | ||
300×300×10×15 | 2,500 | ||
H鋼横曲 | 100×100×6×8 | 700 | フランジの約4倍 |
200×200×8×12 | 1,500 | ||
300×300×10×15 | 2,000 | ||
588×300×12×19 | 3,500 | ||
チャンネル 内曲げ |
100×50×5 | 600 | フランジの約4倍 |
150×75×6.5 | 600 | ||
250×90×11 | 900 | ||
380×100×13 | 900 | ||
チャンネル 縦曲げ |
100×50×5 | 1,000 | ウェーブの約10倍 |
150×75×6.5 | 1,500 | ||
250×90×11 | 2,500 | ||
380×100×13 | 3,800 | ||
チャンネル 外曲げ |
100×50×5 | 700 | フランジの約4倍 |
150×75×6.5 | 900 | ||
250×90×11 | 1,500 | ||
380×100×13 | 1,500 | ||
角パイプ | 100×100×3.2 | 600 | 一辺の約5倍 |
150×150×6 | 1,000 | ||
200×200×6 | 1,800 | ||
パイプ | 100A | 600 | 径の約3倍 |
200A | 800 | ||
300A | 1200 |
曲形状 | サイズ | 最小R | 備考 |
I 型横曲 | 200×100×7 | 700 | ウェーブの約5倍~7倍 |
300×150×10 | 800 | ||
400×150×12.5 | 2,000 | ||
600×190×16 | 2,000 | ||
I 型縦曲 | 200×100×7 | 1,500 | ウェーブの約5倍~7倍 |
300×150×10 | 2,500 | ||
400×150×12.5 | 3,500 | ||
テーパー管曲 | 大きい径の | 4倍 | 径の約3倍 |
(角、丸共) |
地図
北陸興業株式会社
組立
溶接
歪 矯正
地図
平成工業株式会社
つねに求められるのは、完璧という品質
地図
西浦精機株式会社
主 要 設 備
横型マシニングセンター
安田工業 | YBM700N(6APC) | 900*800*800 | 1 |
---|---|---|---|
三井精機工業 | HPX63Ⅱ(6APC) | 900*800*800 | 1 |
三井精機工業 | HS5A(2APC) | 850*700*750 | 1 |
三井精機工業 | HS3A(10APC) | 550*400*500 | 1 |
立型マシニングセンター
三井精機工業 | VU65A | 1280*650*610 | 1 |
---|---|---|---|
三井精機工業 | VR3A | 700*450*450 | 1 |
三菱重工 | M-V50C | 800*500*450 | 2 |
三菱重工 | M-70EN | 1250*700*650 | 1 |
OKUMA | MB-56VB | 1050*560*460 | 1 |
NC旋盤
三菱重工 | ML88P | φ205*550 | 1 |
---|---|---|---|
OKUMA | LB4000EXⅡ | φ480*750 | 1 |
OKUMA | LB3000EX | φ410*500 | 1 |
旋盤
ワシノ機械 | LEO-125A | φ480*1250 | 2 |
---|---|---|---|
ワシノ機械 | LPT-35C | φ200*500 | 1 |
ワシノ機械 | C5-D | φ490*1250 | 1 |
立型フライス盤
山崎技研 | YZ-8WR | 600*350*600 | 1 |
---|---|---|---|
山崎技研 | YZ-8C | 600*350*600 | 1 |
ワシノ機械 | BM-144 | 600*400*600 | 2 |
遠州製作所 | V-400 | 900*400*500 | 1 |
平面研削盤
日立精工 | GHL-B409N | 900*400 | 1 |
---|---|---|---|
日興機械 | NSG-520HD | 200*300 | 1 |
ワイヤカット
FANUC | ROBOCUT | α-1ic | 1 |
---|
3次元測定器
東京精密 | PA1000A-V-S2 | 1 |
---|
VERTICAL測定器
TORIMOS | TVD800A | T2 | |
---|---|---|---|
MITUTOYO | CX-1 | 600 | T1 |
MITUTOYO | QMA-350A | T1 |
デジタルスコープ
㈱ナカデン | FMS1400 | 1 |
---|
自動プロ
FANUC | P-G | 1 | |
---|---|---|---|
FANUC | P-G | MKⅡ | 1 |
FANUC | PC | FAPT | 1 |
CAD/CAM
Mastercam | X9 | 1 |
---|---|---|
Mitsubishi | MS-20 | 1 |
地図